<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planeta GULS</title>
	<atom:link href="http://www.guls.com.br/planeta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guls.com.br/planeta</link>
	<description>Grupo de Usuários Linux de Sorocaba</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 03:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>André Gondim: Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat Beta</title>
		<link>http://andregondim.eti.br/?p=2106</link>
		<comments>http://andregondim.eti.br/?p=2106#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 03:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gondim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta GULS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andregondim.eti.br/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[
	

			
				
			
		





Está no ar o Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat Beta. Por ser uma versão Beta ainda não é aconselhável sua instalação em máquina de produção. Mas quem quiser já pode testar. Versão saindo na data programada, como visto a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
	<img class="face" src="http://planet.ubuntu.com/heads/gondim.png" alt="">
<div class="tweetmeme_button">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http://andregondim.eti.br/?p=2106"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http://andregondim.eti.br/?p=2106&source=AndreGondim&style=normal&service=is.gd" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div>
<dl id="attachment_1762">
<dt><a href="http://feeds.feedburner.com/wp-content/uploads/2010/06/ubuntu-maverick-meerkat1.png"><img title="ubuntu-maverick-meerkat1" src="http://feeds.feedburner.com/wp-content/uploads/2010/06/ubuntu-maverick-meerkat1.png" alt="" width="230" height="90" /></a></dt>
</dl>
</div>
<p>Está no ar o Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat Beta. <strong>Por ser uma versão Beta ainda não é aconselhável sua instalação em máquina de produção</strong>. Mas quem quiser já pode testar. Versão saindo na data programada, como visto abaixo:</p>
<p><span>3 de junho: Alfa 1</span><br />
<span>1 de julho: Alfa 2</span><br />
<span>5 de agosto: Alfa 3</span><br />
<span>2 de setembro: Beta</span><br />
30 de setembro: versão canditada<br />
10 de outubro: Versão final</p>
<p>Se você está no Ubuntu 10.04 Lucid Lynx e quer passar para esta versão, apesar de ainda ser beta é possível fazê-lo da seguinte maneira, faça Alt + F2:</p>
<p><a href="http://andregondim.eti.br/wp-content/uploads/2010/09/update-managerMaverick.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2107" title="update-managerMaverick" src="http://andregondim.eti.br/wp-content/uploads/2010/09/update-managerMaverick.png" alt="" width="466" height="201" /></a></p>
<p>Irá aparecer o gerenciador de atualização e no campo superior direito a opção para o Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat, caso não apareça, deverás ir em Sistemas &#8211;&gt; Administração &#8211;&gt; Canais de software e na aba Atualização alterar para Versão Normal e executar novamente o passo acima.</p>
<p>Houve bastante melhoria no visual e atualizações de pacotes. Esta versão tem:</p>
<ul>
<li>GNOME 2.31.90</li>
<li>Inclusão da API do <a title="gconf e gsettings" href="http://live.gnome.org/dconf" >gconf e gsettings</a></li>
<li>Kernel 2.6.35-19</li>
<li>Kubuntu: KDE 4.5.0 com o navegador padrão Rekonq navegador baseado em webkit</li>
<li>Xubuntu: Xfce 4 com versão 4.6.2: Reprodutor de <a href="http://feeds.feedburner.com/?p=1927">mídia</a> Parole no lugar do Totem, Xfburn no lugar do Brasero, xfce4-taskmanager no lugar do Gnome-Task-Manager</li>
<li><a title="Novo instalador do Ubuntu com opção para codecs durante a instalação" href="http://andregondim.eti.br/?p=2092" >Novo instalador do Ubuntu com opção para baixar codecs e driver proprietários já na instalação</a></li>
<li><a title="Ubuntu One ainda mais fáci de conectar" href="http://andregondim.eti.br/?p=2084" >Ubuntu One ainda mais fácil de conectar e para novos usuários</a></li>
<li>Central de Programas com <a title="Central de programas com histórico" href="http://andregondim.eti.br/?p=1798" >histórico</a> e com possibilidade de <a title="Central de programas com opção para comprar software" href="http://andregondim.eti.br/?p=2073" >comprar softwares</a>, por hora há um jogo</li>
<li><a title="Gestos e multi toque no Ubuntu" href="http://andregondim.eti.br/?p=1978" >Gestos e multi toque</a>, uma grande inovação nesta versão Ubuntu</li>
<li><a title="Novidades no miniaplicativo de indicador de som" href="http://andregondim.eti.br/?p=1848" >Novidades no miniaplicativo do indicador de som</a> com integração a aplicativos de som como Rhythmbox</li>
</ul>
<p><strong>Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat Beta</strong></p>
<p><a href="http://gb.releases.ubuntu.com/10.10/ubuntu-10.10-beta-desktop-i386.iso.torrent" >i386 Desktop Torrent</a><br />
<a href="http://gb.releases.ubuntu.com/10.10/ubuntu-10.10-beta-netbook-i386.iso.torrent" >i386 Netbook Torrent</a><br />
<a href="http://gb.releases.ubuntu.com/10.10/ubuntu-10.10-beta-alternate-i386.iso.torrent" >i386 Alternate Torrent</a><br />
<a href="http://gb.releases.ubuntu.com/10.10/ubuntu-10.10-beta-server-i386.iso.torrent" >i386 Server Torrent</a><br />
<a href="http://gb.releases.ubuntu.com/10.10/ubuntu-10.10-beta-desktop-amd64.iso.torrent" >AMD64 Desktop Torrent</a><br />
<a href="http://gb.releases.ubuntu.com/10.10/ubuntu-10.10-beta-alternate-amd64.iso.torrent" >AMD64 Alternate Torrent</a><br />
<a href="http://gb.releases.ubuntu.com/10.10/ubuntu-10.10-beta-server-amd64.iso.torrent" >AMD64 Server Torrent</a></p>
<p><strong>Lubuntu 10.10 Maverick Meerkat (Ainda está no Alfa 3)</strong><br />
<a href="http://people.ubuntu.com/~gilir/lubuntu-maverick-alpha3.iso.torrent" >i386 Desktop</a></p>
<p><strong>Kubuntu 10.10 Maverick Meerkat Beta </strong><br />
<a href="http://releases.ubuntu.com/kubuntu/10.10/kubuntu-10.10-beta-desktop-i386.iso.torrent" >i386 Desktop Torrent</a><br />
<a href="http://releases.ubuntu.com/kubuntu/10.10/kubuntu-10.10-beta-netbook-amd64.iso.torrent" >i386 Netbook Torrent</a><br />
<a href="http://releases.ubuntu.com/kubuntu/10.10/kubuntu-10.10-beta-alternate-amd64.iso.torrent" >amd64 Desktop Torrent</a></p>
<p><strong>Xubuntu 10.10 Maverick Meerkat Beta</strong><br />
<a href="http://cdimage.ubuntu.com/xubuntu/releases/10.10/beta/xubuntu-10.10-beta-desktop-i386.iso.torrent" >i386 Desktop Torrent</a><br />
<a href="http://cdimage.ubuntu.com/xubuntu/releases/10.10/beta/xubuntu-10.10-beta-alternate-i386.iso.torrent" >i386 Alternate Torrent</a><br />
<a href="http://cdimage.ubuntu.com/xubuntu/releases/10.10/beta/xubuntu-10.10-beta-desktop-amd64.iso.torrent" >amd64 Desktop Torrent</a><br />
<a href="http://cdimage.ubuntu.com/xubuntu/releases/10.10/beta/xubuntu-10.10-beta-alternate-amd64.iso.torrent" >amd64 Alternate Torrent</a></p>
<p><strong>Edubuntu 10.10 Maverick Meerkat</strong><br />
<a href="http://cdimage.ubuntu.com/edubuntu/releases/10.10/beta/edubuntu-10.10-beta-dvd-i386.iso.torrent" >i386 Desktop Torrent</a><br />
<a href="http://cdimage.ubuntu.com/edubuntu/releases/10.10/beta/edubuntu-10.10-beta-dvd-amd64.iso.torrent" >AMD64 Desktop Torrent</a></p>
<p><strong>Mythbuntu 10.10 Maverick Meerkat Beta</strong><br />
<a href="http://cdimage.ubuntu.com/mythbuntu/releases/10.10/beta/mythbuntu-10.10-beta-desktop-i386.iso.torrent" >i386 Desktop Torrent</a><br />
<a href="http://cdimage.ubuntu.com/mythbuntu/releases/10.10/beta/mythbuntu-10.10-beta-desktop-amd64.iso.torrent" >AMD64 Desktop Torrent</a></p>
<p><strong>Ubuntu Studio (Ainda está na Alfa 3)</strong><br />
<a href="http://cdimage.ubuntu.com/ubuntustudio/releases/maverick/alpha-3/maverick-alternate-i386.iso.torrent" >i386 Torrent</a><br />
<a href="http://cdimage.ubuntu.com/ubuntustudio/releases/maverick/alpha-3/maverick-alternate-amd64.iso.torrent" >amd64 Torrent</a></p>
<p><a title="Wiki do Beta do Maverick" href="http://www.ubuntu.com/testing/maverick/beta" >Wiki  da versão Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat</a>.</p>
<p>Texto interessante feio pelo <a title="Tiago " href="http://tiagohillebrandt.wordpress.com/2010/09/01/lancado-o-beta-do-ubuntu-maverick-meerkat-10-10/" >Tiago Hillebrandt</a> sobre essa versão.</p>
<p><a title="Lembrando que as traduções já estão abertas" href="http://feeds.feedburner.com/?p=1893" ><strong>Lembrando que as traduções estão abertas</strong></a>.</p>
<p>Meu <a href="http://feeds.feedburner.com/?p=1759">twitter</a>: <a title="Twitter de André Gondim" href="http://www.twitter.com/AndreGondim" >@AndreGondim</a></p>
<p>Abraços e boa sorte!! <img src="http://feeds.feedburner.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" /><br />
Conheça a comunidade    Ubuntu Brasil<br />
<a title="Participe da Comunidade    Ubuntu Brasil" href="http://www.ubuntu-br.org/participe" >http://www.ubuntu-br.org/participe</a><br />
<a href="http://feeds.feedburner.com/?feed=rss2"><img title="Assinar Feed             http://andregondim.eti.br/" src="http://feeds.feedburner.com/wp-content/uploads/2008/09/128px-feed-iconsvg.png" alt="" width="47" height="47" /></a></p>
<p><map name="google_ad_map_2106_521678d0c85e0edf">
<area shape="rect" href="http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/2106?pos=0" coords="1,2,367,28" />
<area shape="rect" href="http://services.google.com/feedback/abg" coords="384,10,453,23" /></map>
<img usemap="http://feeds.feedburner.com/AndreGondim#google_ad_map_2106_521678d0c85e0edf" border="0" src="http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&client=&channel=&output=png&cuid=2106&url=%20http://andregondim.eti.br/?p=2106" /></p><p class="akst_link"><a href="http://andregondim.eti.br/?p=2106&akst_action=share-this" title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_2106" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/vXVfGaDetEoPx_f_UTiMVBwllR0/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/vXVfGaDetEoPx_f_UTiMVBwllR0/0/di" border="0" ismap="true" /></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/vXVfGaDetEoPx_f_UTiMVBwllR0/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/vXVfGaDetEoPx_f_UTiMVBwllR0/1/di" border="0" ismap="true" /></a></p>	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guls.com.br/planeta/2010/09/02/andre-gondim-ubuntu-10-10-maverick-meerkat-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Host do Migre.me se manifesta sobre a perda de dados</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/tecnoblog/~3/yl6tWYId2TE/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/tecnoblog/~3/yl6tWYId2TE/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 02:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juarez Lencioni Maccarini</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArgoHost]]></category>
		<category><![CDATA[Baydenet]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Jonny Ken]]></category>
		<category><![CDATA[Migre.me]]></category>
		<category><![CDATA[UOL Host]]></category>
		<category><![CDATA[Web e Serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.net/?p=38845</guid>
		<description><![CDATA[Hoje pudemos acompanhar os sérios problemas pelo qual o Migre.me passou, tendo perdido seus dados sem perspectiva de backup por parte do servidor, pois não havia um backup. Agora à noite a empresa que hospedava o encurtador de URLs se manifestou sobre o ocorrido. Leia &#124; Pane em servidor tira Migre.me do ar A ArgoHost [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje pudemos acompanhar os sérios problemas pelo qual o Migre.me passou, tendo perdido seus dados sem perspectiva de backup por parte do servidor, pois <strong>não havia</strong> um backup. Agora à noite a empresa que hospedava o encurtador de URLs se manifestou sobre o ocorrido.</p><p><strong>Leia |</strong> <a href="http://tecnoblog.net/38699/pane-em-servidor-tira-migre-me-do-ar/" >Pane em servidor tira Migre.me do ar</a></p><p>A ArgoHost publicou um comunicado oficial explicando porque as coisas aconteceram da maneira como aconteceram. Recomendo fortemente a leitura do <a href="http://argoblog.argohost.net/comunicado-oficial-sobre-o-migre-me-leiam-tudo/" >comunicado na íntegra</a>, mas vou procurar resumir de forma sucinta o que foi explicado.</p><p><span id="more-38845"></span>A ArgoHost em parceria com a Baydenet projetaram a infra-estrutura de hospedagem do Migre.me para seguir o padrão da primeira figura da galeria de imagens abaixo. Acontece que um dos equipamentos a serem utilizados — que seria utilizado para o backup do armazenamento de dados — não foi entregue à Baydenet a tempo.</p><p>O comunicado sugere que a previsão de entrega do equipamento seria de uma semana e, enquanto isso não acontecia, a hospedagem do Migre.me operou <strong>sem esse backup</strong> (segunda figura da galeria). Na última madrugada, durante a atividade de manutenção que já estava prevista (comentada por Jonny em seu vídeo e em seu Twitter), pelo o que o comunicado permite inferir ter sido falha humana de um dos técnicos da Baydenet, o armazenamento de dados foi comprometido.</p><blockquote><p>&#8220;A Baydenet assume completa responsabilidade pelo ocorrido, ao termos considerado as possibilidades desta falha acontecer extremamente pequenas, isto em decorrência de avaliarmos que este <em>storage</em>, com muito pouco tempo de uso, não iria apresentar qualquer problema,&#8221; escreveu Sayde Diogenes, Diretor Administrador da Baydenet, em <a href="http://argoblog.argohost.net/wp-content/uploads/2010/09/documentacao-baydenet.jpg" >comunicado</a> divulgado pela ArgoHost.</p></blockquote><p>Em busca de restaurar os dados perdidos, o HD do Migre.me foi enviado pela Baydenet para uma empresa especializada em recuperação de dados em Minas Gerais, da qual se aguarda um parecer, esperado para esta sexta-feira.</p><a href='http://tecnoblog.net/38845/host-do-migre-me-se-manifesta-sobre-a-perda-de-dados/servidor-migreme01/' title='Como era para ser.'><img width="100" height="100" src="http://st2.tecnoblog.net/wp-content/uploads/2010/09/servidor-migreme01-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-38845" alt="Como era para ser." title="Como era para ser." /></a> <a href='http://tecnoblog.net/38845/host-do-migre-me-se-manifesta-sobre-a-perda-de-dados/servidor-migreme02/' title='Como efetivamente acabou sendo (em caráter provisório).'><img width="100" height="100" src="http://st2.tecnoblog.net/wp-content/uploads/2010/09/servidor-migreme02-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-38845" alt="Como efetivamente acabou sendo (em caráter provisório)." title="Como efetivamente acabou sendo (em caráter provisório)." /></a> <a href='http://tecnoblog.net/38845/host-do-migre-me-se-manifesta-sobre-a-perda-de-dados/servidor-migreme03/' title='E o storage foi perdido...'><img width="100" height="100" src="http://st2.tecnoblog.net/wp-content/uploads/2010/09/servidor-migreme03-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-38845" alt="E o storage foi perdido..." title="E o storage foi perdido..." /></a><p>A ArgoHost encerra o<em> mea culpa</em> no melhor estilo &#8220;Steve Jobs Vs.Antenngate&#8221; (lembrando que &#8220;todos estão sujeitos a falhas&#8221;), se desculpa pelo ocorrido e promete reverter a situação:</p><blockquote><p>&#8220;Prestamos toda nossa solidariedade e pedidos de desculpas ao Jonny Ken. Erramos ArgoHost e Baydenet. Assumimos este erro e o compromisso de reverter esta situação. É nisto que estamos empenhados.&#8221;</p></blockquote><p>Enquanto isso, Jonny Ken já começou a trabalhar na reconstrução do banco de dados e no retorno do Migre.me. A UOL Host, que hospedava o Migre.me até pouco tempo atrás,<a href="http://twitter.com/jonnyken/status/22837108078" > se ofereceu para hospedar o site por alguns dias</a> até que Jonny &#8220;arrume a casa novamente&#8221;. Ela também forneceu o último backup do Migre.me que possui. Dessa maneira então (com sorte) o trabalho de Jonny Ken em colocar o site de volta na ativa não vai ser tão penoso e demorado quanto se temia. Quem quiser continuar acompanhando a saga da queda e retorno do Migre.me não deixe de seguir o <a href="http://twitter.com/jonnyken" >@jonnyken</a>. E ficar de olho do <strong>Tecnoblog</strong>, claro. <img src='http://st2.tecnoblog.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley colorbox-38845' /></p><p>Artigos relacionados:<ul><li><a href='http://tecnoblog.net/38699/pane-em-servidor-tira-migre-me-do-ar/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pane em servidor tira Migre.me do ar'>Pane em servidor tira Migre.me do ar</a></li><li><a href='http://tecnoblog.net/20115/migre-me-lanca-insignias-para-usuarios/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Migre.me lança insígnias para usuários'>Migre.me lança insígnias para usuários</a></li><li><a href='http://tecnoblog.net/11813/telefonica-amplia-capacidade-do-speedy-migre-me/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Telefônica amplia capacidade do Speedy, mas assinantes ainda enfrentam problemas; Migre.me é afetado'>Telefônica amplia capacidade do Speedy, mas assinantes ainda enfrentam problemas; Migre.me é afetado</a></li></ul></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tecnoblog/~4/yl6tWYId2TE" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoblog.net/38845/host-do-migre-me-se-manifesta-sobre-a-perda-de-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como atribuir um endereço IP fixo no Ubuntu</title>
		<link>http://www.ubuntudicas.com.br/blog/?p=3035</link>
		<comments>http://www.ubuntudicas.com.br/blog/?p=3035#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 01:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maudy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[estático]]></category>
		<category><![CDATA[fixo]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntudicas.com.br/blog/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[Por padrão o Ubuntu usa as configurações DHCP para obter um endereço IP para o sistema. No entanto, em muitos casos pode ser necessário utilizar um endereço IP estático. Se o seu sistema Ubuntu está usando DHCP e você deseja atribuir um endereço IP estático, basta percorrer os seguintes passos para o conseguir. Antes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Por padrão o Ubuntu usa as configurações DHCP para obter um endereço IP para o sistema. No entanto, em muitos casos pode ser necessário utilizar um endereço IP estático. Se o seu sistema Ubuntu está usando DHCP e você deseja atribuir um endereço IP estático, basta percorrer os seguintes passos para o conseguir.</p>
<p>Antes de mais nada, clique no ícone de rede localizado no painel superior e selecione Editar Conexões.</p>
<p><a href="http://www.ubuntudicas.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/tela1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3036" title="tela1" src="http://www.ubuntudicas.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/tela1.png" alt="" width="194" height="162" /></a></p>
<p>A janela de conexão de rede será exibida, agora clique no botão <strong>Adicionar</strong> para adicionar uma nova conexão de rede e, em seguida, vá para a aba <strong>Configurações IPV4</strong>.</p>
<p>Escolha a opção <strong>Manual</strong> do menu.</p>
<p><a href="http://www.ubuntudicas.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/Captura_de_tela.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3037" title="Captura_de_tela" src="http://www.ubuntudicas.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/Captura_de_tela.png" alt="" width="446" height="518" /></a></p>
<p>Agora clique em <strong>Adicionar</strong> e, em seguida, digite o endereço IP, máscara e Gateway na seção Endereços.</p>
<p><a href="http://www.ubuntudicas.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/tela3.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3038" title="tela3" src="http://www.ubuntudicas.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/tela3.png" alt="" width="446" height="480" /></a></p>
<p>Clique no botão <strong>Aplicar</strong> para concluir a configuração. Agora você pode usar essa conexão de rede recém-criada, que terá um endereço IP estático. Divirta-se!</p>
<p><a href="http://www.addictivetips.com/ubuntu-linux-tips/how-to-assign-static-ip-address-in-ubuntu-linux/">Fonte original.</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubuntudicas.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=3035</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrari lança simulador de corrida; os melhores vão correr em Maranello</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/tecnoblog/~3/nt0WTOR1dPs/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/tecnoblog/~3/nt0WTOR1dPs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juarez Lencioni Maccarini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.net/?p=38769</guid>
		<description><![CDATA[A Ferrari irá lançar daqui a exatamente uma semana — dia 9 de setembro — o Ferrari Virtual Academy 2010, um simulador do carro da equipe e suas pistas de testes. Mas o simulador não traz apenas recompensas virtuais. Semanalmente, o jogador que fizer a melhor volta receberá prêmios da scuderia e, no fim do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_38846" class="wp-caption alignright" style="width: 270px;  border: 1px solid #dddddd; background-color: #f3f3f3; padding-top: 4px; margin: 10px; text-align:center; float: right;"><img class="size-full wp-image-38846  colorbox-38769" title="Ferrari" src="http://st2.tecnoblog.net/wp-content/uploads/2010/09/Ferrari.jpg" alt="" width="270" height="207" /><p style=' padding: 0 4px 5px; margin: 0;'  class="wp-caption-text">Sente no cockpit de uma Ferrari virtual.</p></div><p>A Ferrari irá lançar daqui a exatamente uma semana — dia 9 de setembro — o Ferrari Virtual Academy 2010, um simulador do carro da equipe e suas pistas de testes.</p><p>Mas o simulador não traz apenas recompensas virtuais. Semanalmente, o jogador que fizer a melhor volta receberá prêmios da <em>scuderia</em> e, no fim do ano, os cinco mais rápidos ganharão uma viagem para Maranello, na sede da equipe, onde participarão de um dia da Academia de Pilotos da Ferrari.<br /> <span id="more-38769"></span></p><p>O simulador custará € 15 (cerca de R$ 33) e estará disponível através de download no<a href="http://www.ferrarivirtualacademy.com/" > site oficial</a>. Os jogadores terão à sua disposição as pistas de Fiorano, Mugello e Nürburgring — escaneadas a laser para a máxima fidelidade — e correrão com o F10, o carro da Ferrari na atual temporada de Fórmula 1.</p><p>O simulador é baseado no mesmo utilizado pela própria equipe ao se preparar para as corridas. Os pilotos Fernando Alonso e Felipe Massa participaram do desenvolvimento do jogo para ajudar a reproduzir da forma mais real possível o comportamento do carro nas pistas. Será possível, inclusive, tentar bater o tempo dos próprios pilotos oficiais. E aí, vai encarar? <img src='http://st2.tecnoblog.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley colorbox-38769' /></p><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/E8YZHhS0i1I?fs=1&amp;hl=en_US&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/E8YZHhS0i1I?fs=1&amp;hl=en_US&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p><p style="text-align: center;">(<a href="http://www.youtube.com/watch?v=E8YZHhS0i1I" >Vídeo no YouTube</a>)</p><p><em>Com informações: </em><a href="http://globoesporte.globo.com/motor/formula-1/noticia/2010/09/ferrari-lanca-simulador-e-dara-premios-aos-melhores-jogadores-no-fim-do-ano.html" ><em>Globo Esporte</em></a><em>.</em></p><p>Artigos relacionados:<ul><li><a href='http://tecnoblog.net/35570/engenheiros-transformam-braco-mecanico-em-simulador-de-f1-video/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Engenheiros transformam braço mecânico em simulador de F1 (vídeo)'>Engenheiros transformam braço mecânico em simulador de F1 (vídeo)</a></li><li><a href='http://tecnoblog.net/16598/nova-patente-da-nintendo-indica-melhor-controle-para-jogos-de-corrida/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nova patente da Nintendo indica melhor controle para jogos de corrida'>Nova patente da Nintendo indica melhor controle para jogos de corrida</a></li><li><a href='http://tecnoblog.net/14048/os-melhores-gadgets-da-ces-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Os melhores gadgets da CES 2010'>Os melhores gadgets da CES 2010</a></li></ul></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tecnoblog/~4/nt0WTOR1dPs" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoblog.net/38769/ferrari-lanca-simulador-de-corrida-os-melhores-vao-correr-em-maranello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOL fecha acordo de busca com Google</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/tecnoblog/~3/pusgVX1CKc8/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/tecnoblog/~3/pusgVX1CKc8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thássius Veloso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notinha]]></category>
		<category><![CDATA[Web e Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[acordo]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[busca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.net/?p=38841</guid>
		<description><![CDATA[Depois de especulações sobre a renovação ou não, a AOL e o Google fecharam por mais 5 anos um acordo que faz do Google o buscador oficial da AOL. Desimportante, certo? Não, pois embora a AOL esteja enfraquecida no Brasil, continua sendo um portal de conteúdo forte nos Estados Unidos. Com o acordo, a empresa [...]]]></description>
